Gablingen

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Gablingen
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Kaiser Pius CSM 1.864
Kaiser Christian CSU 1.691
Walser Daniel FREIE WÄHLER/FW 1.249
Wittmann Thomas CSM 1.222
Rotter Franz CSU 1.182
Uhl Martin, sen. CSU 1.147
Merktle Dominik CSU 1.098
Uhl Martin, jun. CSU 974
Almer Erwin FREIE WÄHLER/FW 964
Baur Stefan CSM 927
Kapfer Werner GRÜNE 856
Brauchler Philipp CSU 843
Haarmann Silke SPD 805
Baur Alexander CSM 706
Wetzstein Josef GRÜNE 685
Schmid Barbara GRÜNE 598
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl 2026, Gablingen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 14.407 35,8 % 35,8
FREIE WÄHLER/FW 5.751 14,3 % 14,3
GRÜNE 6.180 15,4 % 15,4
SPD 3.447 8,6 % 8,6
CSM 10.427 25,9 % 25,9
Stimmberechtigte 3.858 - -
Wähler 2.703 70,1 % -8,5
Ungültige Stimmzettel 48 1,8 % -0,3
Gültige Stimmen 40.212 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl 2026, Gablingen
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Kaiser Christian 1 1.691 Gewählt
4 Rotter Franz 2 1.182 Gewählt
3 Uhl Martin, sen. 3 1.147 Gewählt
6 Merktle Dominik 4 1.098 Gewählt
8 Uhl Martin, jun. 5 974 Gewählt
5 Brauchler Philipp 6 843 Gewählt
1 Ruf Karina 7 2.667 Nachrücker
7 Neß Marco 8 745 Nachrücker
12 Depner Hans 9 645 Nachrücker
10 Sommer Katrin 10 598 Nachrücker
13 Ehinger Angela 11 558 Nachrücker
11 Hurmer Susanne 12 489 Nachrücker
14 Schmid Daniel 13 484 Nachrücker
15 Köhn Jürgen 14 455 Nachrücker
9 Smola Johannes 15 451 Nachrücker
16 Engel Erich 16 380 Nachrücker

FREIE WÄHLER/FW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Walser Daniel 1 1.249 Gewählt
2 Almer Erwin 2 964 Gewählt
3 Fabry Steffen 3 680 Nachrücker
4 Heidenreich Klaus 4 538 Nachrücker
5 Bronner Matthias 5 525 Nachrücker
12 Müller Silvia 6 342 Nachrücker
6 Müller Christian 7 322 Nachrücker
10 Heidenreich Sebastian 8 245 Nachrücker
7 Bahr Robert 9 243 Nachrücker
8 Heidenreich Christine 10 228 Nachrücker
11 Dressel Andrea 11 212 Nachrücker
9 Dressel Thomas 12 203 Nachrücker

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Kapfer Werner 1 856 Gewählt
4 Wetzstein Josef 2 685 Gewählt
1 Schmid Barbara 3 598 Gewählt
8 Christi Franz 4 464 Nachrücker
6 Pohl Heiko 5 459 Nachrücker
16 Luderschmid Günther 6 393 Nachrücker
10 Gerlach-von-Dobschütz Simon 7 392 Nachrücker
3 Pfahler Barbara 8 356 Nachrücker
15 Pfahler Frederik 9 293 Nachrücker
5 Stürzenhofecker Margit 10 277 Nachrücker
14 Brucoli Pierpaolo 11 272 Nachrücker
13 Schestak Bettina 12 260 Nachrücker
9 Wagner Martina 13 255 Nachrücker
7 Riegg Erika 14 228 Nachrücker
12 Müller Peter 15 205 Nachrücker
11 Weng Brigitte 16 187 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haarmann Silke 1 805 Gewählt
2 Meyer Manuel 2 332 Nachrücker
11 Grieshaber Florenz 3 328 Nachrücker
4 Thrämer Markus 4 319 Nachrücker
7 Heger Anja 5 229 Nachrücker
5 Hofstetter Heidi 6 212 Nachrücker
9 Thrämer Michaela 7 197 Nachrücker
14 Trettwer Walter 8 195 Nachrücker
3 Unglert Christine 9 193 Nachrücker
12 Müllenbeck Heinrich 10 144 Nachrücker
6 Schaupp Ralf 11 141 Nachrücker
13 Raunigk Ernst 12 130 Nachrücker
10 Leuchtle Patrick 13 118 Nachrücker
8 Hennig Mike 14 104 Nachrücker

CSM

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kaiser Pius 1 1.864 Gewählt
2 Wittmann Thomas 2 1.222 Gewählt
3 Baur Stefan 3 927 Gewählt
6 Baur Alexander 4 706 Gewählt
8 Brem Martin 5 671 Nachrücker
15 Schwarz Stefan 6 649 Nachrücker
5 Lang Andreas 7 623 Nachrücker
7 Lederle Tanja 8 578 Nachrücker
4 Engisch Martin 9 546 Nachrücker
9 Eichler Robert 10 437 Nachrücker
11 Wiedemann Anika 11 414 Nachrücker
12 Schwarz Felix 12 392 Nachrücker
10 Pfründer Maximilian 13 389 Nachrücker
14 Böck Alexander 14 378 Nachrücker
13 Kiechl Harald 15 342 Nachrücker
16 Hartinger Oliver 16 289 Nachrücker